<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Red &#187; Algemeen</title>
	<atom:link href="http://www.lared.nl/category/algemeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lared.nl</link>
	<description>Het nieuwe netwerken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 13:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Netwerkvisualisatie: Sunbelt tweets in kaart gebracht</title>
		<link>http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Tegenwoordig kan je met netwerksoftware veel laten zien. Zo bracht Marc Smith met NodeXL de connecties onder twittergebruikers in kaart die recent Sunbelt hebben genoemd in hun tweets. De grootte van de iconen is afhankelijk van het aantal volgers. De personen die in het midden staan weergegeven zijn het meest centraal in het netwerk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
