<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Red &#187; Onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.lared.nl/category/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lared.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Netwerkvisualisatie: Sunbelt tweets in kaart gebracht</title>
		<link>http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Virtueel netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Tegenwoordig kan je met netwerksoftware veel laten zien. Zo bracht Marc Smith met NodeXL de connecties onder twittergebruikers in kaart die recent Sunbelt hebben genoemd in hun tweets. De grootte van de iconen is afhankelijk van het aantal volgers. De personen die in het midden staan weergegeven zijn het meest centraal in het netwerk. <a href="http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekpresentatie Wolk777</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/07/boekpresentatie-wolk777/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/07/boekpresentatie-wolk777/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder vermeldden wij hier het uitkomen van Wolk777, geschreven door innovatie socioloog Gertrud Blauwhof en macro-econoom Willem Verbaan. Met trots kondigen wij nu de boekpresentatie met signeersessie door beide schrijvers aan. Deze presentatie vindt 27 augustus van 16:00 tot &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/07/boekpresentatie-wolk777/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/07/boekpresentatie-wolk777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via Twitter collecteren</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/07/via-twitter-collecteren/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/07/via-twitter-collecteren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Virtueel netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[goed doel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag op de site van de volkskrant een interessant stukje waarin de kracht van twitter weer eens onderstreept wordt. Behalve dat je je vrienden van je bezigheden op de hoogte kunt houden, is twitter een krachtig medium om andere doelen &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/07/via-twitter-collecteren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/07/via-twitter-collecteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Join the Club!&#8217;</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/07/join-the-club/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/07/join-the-club/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Promotie-onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit Twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Lidmaatschap van een regionale bedrijvenvereniging bevordert de groei van een bedrijf. Johannes Boshuizen komt tot die conclusie naar aanleiding van zijn promotieonderzoek op dit onderwerp aan de Universiteit Twente. In het bedrijfsleven is het hebben van de juiste contacten belangrijk.  De &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/07/join-the-club/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/07/join-the-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale Netwerk Analyse bij Oliemaatschappijen</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/07/sociale-netwerk-analyse-bij-oliemaatschappijen/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/07/sociale-netwerk-analyse-bij-oliemaatschappijen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Promotie-onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerk analyse]]></category>
		<category><![CDATA[VU Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel men geneigd is grote bedrijven als enorme organen te zien, bestaan ook zij uit werknemers die met elkaar en met werknemers van andere organisaties communiceren. Door middel van sociale netwerkanalyse (SNA) zijn die relaties in kaart te brengen en kan &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/07/sociale-netwerk-analyse-bij-oliemaatschappijen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/07/sociale-netwerk-analyse-bij-oliemaatschappijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[campus]Orléon organiseert nieuwsgierigheid!</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/05/campusorleon-organiseert-nieuwsgierigheid/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/05/campusorleon-organiseert-nieuwsgierigheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[academici]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsgierig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 14 mei genoten La Red en [campus]OrléoN een geanimeerde lunch met een aantal mensen die geïnteresseerd waren in het benutten van de nieuwsgierigheid van hun personeel. Initiatiefnemer Floor Basten introduceerde de campus als een netwerk voor vraag en aanbod in &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/05/campusorleon-organiseert-nieuwsgierigheid/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/05/campusorleon-organiseert-nieuwsgierigheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar vind je vrienden?</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/05/waar-vind-je-vrienden/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/05/waar-vind-je-vrienden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Promotie-onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Relaties]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit van Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Ontmoetingsgelegenheden beïnvloeden de persoonlijke relaties sterk. Dat constateert Gerald Mollenhorst in een uitgebreid onderzoek onder duizend inwoners van Nederland. De dataset die hij daarvoor gebruikt heeft, &#8216;The survey of the Social Networks of the Dutch&#8217;, is dezelfde die Martin van &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/05/waar-vind-je-vrienden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/05/waar-vind-je-vrienden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Red geeft gastcollege op de VU</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/03/la-red-geeft-gastcollege-op-de-vu/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/03/la-red-geeft-gastcollege-op-de-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 08:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[gastcollege]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[VU Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[In februari gaf Miriam Notten aan derdejaars Bachelor-studenten van de studie International Business Administration een gastcollege over netwerken. Dit college maakte deel uit van de reeks netwerken en ondernemen, onder leiding van hoofddocent Ingrid Wakkee. Studenten die hierbij aanwezig waren &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/03/la-red-geeft-gastcollege-op-de-vu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/03/la-red-geeft-gastcollege-op-de-vu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Red en de TU Eindhoven</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/03/la-red-en-de-tu-eindhoven/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/03/la-red-en-de-tu-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 08:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkvaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[TU Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen vinden netwerkbijeenkomsten maar lastig, want &#8220;met wie moet ik praten?&#8221; en &#8220;hoe begin ik het gesprek?&#8221;. Voor die mensen is er hoop, want studenten van de TU Eindhoven in zijn samenwerking met La Red een project gestart om dat &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/03/la-red-en-de-tu-eindhoven/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/03/la-red-en-de-tu-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spontaan contact op basis van een plan: het conversatiemenu</title>
		<link>http://www.lared.nl/2008/12/spontaan-contact-op-basis-van-een-plan-het-conversatiemenu/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2008/12/spontaan-contact-op-basis-van-een-plan-het-conversatiemenu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[connect memory]]></category>
		<category><![CDATA[Conversatiemenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetnieuwenetwerken.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Al netwerkend gesprekken voeren met mensen doen we veelal op grond van vastliggende patronen en ervaringskennis. Als we met anderen praten hebben we het al snel over de geijkte onderwerpen: ons beroep, waar we werken en wonen en waar we &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2008/12/spontaan-contact-op-basis-van-een-plan-het-conversatiemenu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2008/12/spontaan-contact-op-basis-van-een-plan-het-conversatiemenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

