<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Red &#187; Virtueel netwerken</title>
	<atom:link href="http://www.lared.nl/category/virtueel-netwerken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lared.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Netwerkvisualisatie: Sunbelt tweets in kaart gebracht</title>
		<link>http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Virtueel netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Tegenwoordig kan je met netwerksoftware veel laten zien. Zo bracht Marc Smith met NodeXL de connecties onder twittergebruikers in kaart die recent Sunbelt hebben genoemd in hun tweets. De grootte van de iconen is afhankelijk van het aantal volgers. De personen die in het midden staan weergegeven zijn het meest centraal in het netwerk. <a href="http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2010/07/netwerkvisualisatie-sunbelt-tweets-in-kaart-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Red in de Kamerkrant</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/08/la-red-in-de-kamerkrant/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/08/la-red-in-de-kamerkrant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtueel netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kamerkrant]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[In de kamerkrant van de KvK Haaglanden van deze maand is Miriam Notten geïnterviewd over de zakelijke mogelijkheden van Twitter. Waar veel mensen vooral vrolijk kwetteren over hun dagelijkse bezigheden, kun je Twitter ook inzetten om een groter zakelijk bereik te &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/08/la-red-in-de-kamerkrant/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/08/la-red-in-de-kamerkrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare: de toekomst van online sociale netwerken?</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/08/foursquare-de-toekomst-van-online-sociale-netwerken/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/08/foursquare-de-toekomst-van-online-sociale-netwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtueel netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[locatieservice]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdagavond loop je een willekeurig café in, en meteen krijg je bericht dat een van je vrienden hier al is. Soms krijg je juist de raad elders heen te gaan, daar is het veel leuker. Of komt iemand langs om &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/08/foursquare-de-toekomst-van-online-sociale-netwerken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/08/foursquare-de-toekomst-van-online-sociale-netwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via Twitter collecteren</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/07/via-twitter-collecteren/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/07/via-twitter-collecteren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Virtueel netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[goed doel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag op de site van de volkskrant een interessant stukje waarin de kracht van twitter weer eens onderstreept wordt. Behalve dat je je vrienden van je bezigheden op de hoogte kunt houden, is twitter een krachtig medium om andere doelen &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/07/via-twitter-collecteren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/07/via-twitter-collecteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldkampioen LinkedInnen</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/05/wereldkampioen-linkedinnen/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/05/wereldkampioen-linkedinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtueel netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Met 1,3 miljoen Nederlandse gebruikers is de netwerksite LinkedIn enorm gegroeid, maar waarom juist hier? Je profiel pimpen met gekke kleurtjes of al je foto&#8217;s online zetten is niet mogelijk, maar er is geen land ter wereld waar naar verhouding &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/05/wereldkampioen-linkedinnen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/05/wereldkampioen-linkedinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Red in radioprogramma Roukost</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/02/la-red-in-radioprogramma-roukost/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/02/la-red-in-radioprogramma-roukost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtueel netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Radio West]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetnieuwenetwerken.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de uitzending van 10 februari wordt uitgebreid aandacht besteed aan virtueel netwerken. Miriam Notten van La Red zal aangeven wat er belangrijk is aan virtueel netwerken en hoe het je bijvoorbeeld kan helpen bij het vinden van een baan. &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/02/la-red-in-radioprogramma-roukost/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/02/la-red-in-radioprogramma-roukost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elsevier bevraagt La Red over LinkedIn</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/02/elsevier-bevraagt-la-red-over-linkedin/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/02/elsevier-bevraagt-la-red-over-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtueel netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetnieuwenetwerken.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Deze week brengt Elsevier een uitgebreid artikel over LinkedIn. La Red heeft input geleverd over het gebruik en nut van LinkedIn. Zie http://weekblad.elsevier.nl/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/02/elsevier-bevraagt-la-red-over-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

