<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Red &#187; Promotie-onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.lared.nl/tag/promotie-onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lared.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Join the Club!&#8217;</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/07/join-the-club/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/07/join-the-club/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Promotie-onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit Twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Lidmaatschap van een regionale bedrijvenvereniging bevordert de groei van een bedrijf. Johannes Boshuizen komt tot die conclusie naar aanleiding van zijn promotieonderzoek op dit onderwerp aan de Universiteit Twente. In het bedrijfsleven is het hebben van de juiste contacten belangrijk.  De &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/07/join-the-club/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/07/join-the-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale Netwerk Analyse bij Oliemaatschappijen</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/07/sociale-netwerk-analyse-bij-oliemaatschappijen/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/07/sociale-netwerk-analyse-bij-oliemaatschappijen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Promotie-onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerk analyse]]></category>
		<category><![CDATA[VU Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel men geneigd is grote bedrijven als enorme organen te zien, bestaan ook zij uit werknemers die met elkaar en met werknemers van andere organisaties communiceren. Door middel van sociale netwerkanalyse (SNA) zijn die relaties in kaart te brengen en kan &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/07/sociale-netwerk-analyse-bij-oliemaatschappijen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/07/sociale-netwerk-analyse-bij-oliemaatschappijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Kwart over twee, maar ik wil niet&#8217;</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/06/kwart-over-twee-maar-ik-wil-niet/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/06/kwart-over-twee-maar-ik-wil-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autisme]]></category>
		<category><![CDATA[Martin van der Gaag]]></category>
		<category><![CDATA[Promotie-onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Dit is de titel van een nieuw boek waar onze collega Martin van der Gaag vanmorgen mee kwam. Hij heeft voor de auteurs Thijs Besems en Gerry van Vugt statistische analyses uitgevoerd, wat niet gebruikelijk is in de psychotherapie. Het boek is &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/06/kwart-over-twee-maar-ik-wil-niet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/06/kwart-over-twee-maar-ik-wil-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar vind je vrienden?</title>
		<link>http://www.lared.nl/2009/05/waar-vind-je-vrienden/</link>
		<comments>http://www.lared.nl/2009/05/waar-vind-je-vrienden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Promotie-onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Relaties]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit van Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lared.nl/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Ontmoetingsgelegenheden beïnvloeden de persoonlijke relaties sterk. Dat constateert Gerald Mollenhorst in een uitgebreid onderzoek onder duizend inwoners van Nederland. De dataset die hij daarvoor gebruikt heeft, &#8216;The survey of the Social Networks of the Dutch&#8217;, is dezelfde die Martin van &#8230; <a href="http://www.lared.nl/2009/05/waar-vind-je-vrienden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lared.nl/2009/05/waar-vind-je-vrienden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

